Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Eigenhuis, Bas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | Hooglanderveen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | BVV '31 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
4 | Roda '46 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Bram | Teamspeler | |
Bronkhorst, Sjoerd | Teamspeler | |
Dekker, John | Teamspeler | |
Eigenhuis, Bas | Teamspeler | |
Laveist, Shaquille | Teamspeler | |
Leeuwenkamp, Dylan | Teamspeler | |
Mossink, Max | Teamspeler | |
Mulder, Mike | Teamspeler | |
Spiekstra, Rogier | Teamspeler | |
Verrips, Lorenzo | Teamspeler | |
Verrips, Marvin | Teamspeler | |
Vessies, Wilco | Teamspeler | |
Waal, Menno van der | Teamspeler | |
Wit, Nick de | Teamspeler | |
Zakaraia, Davit | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.