Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreijne, Nick | Overige staf | Teammanager |
Loffeld, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | Hooglanderveen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
3 | Ankaraspor FC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
4 | Kampong 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsen, Mike | Teamspeler | |
Bruyn, Mike de | Teamspeler | |
Grootevheen, Rob v.d. | Teamspeler | |
Hildebrand, Guido | Teamspeler | |
Kreijne, Nick | Teamspeler | |
Lodeweges, Menno | Teamspeler | |
Severs, Maarten | Teamspeler | |
Severs, Thomas | Teamspeler | |
Tomassen, Luuk | Teamspeler | |
Tomassen, Thijs | Teamspeler | |
Wendel, Bram | Teamspeler | |
Wendel, Mathijs | Teamspeler | |
Wendel, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.