Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Adrie van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijk, Adrie van | Overige staf | Teammanager |
Flier, Rene van de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
2 | Hooglanderveen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | Soest SO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
4 | PVC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Robert | Teamspeler | |
Dijk, Jesse van | Teamspeler | |
Dijk, Jonas | Teamspeler | |
Grift, Mick vd | Teamspeler | |
Hessels, Marc | Teamspeler | |
Houtsma, Nathan | Teamspeler | |
Mulder, Jur | Teamspeler | |
Schimmel, Sander | Teamspeler | |
Schneider, Marijn | Teamspeler | |
Smink, Roel | Teamspeler | |
Steenbeek, Remco | Teamspeler | |
Vredeveldt, Niels | Teamspeler | |
Wakker, Ruben van de | Teamspeler | |
Weijkamp, Max | Teamspeler | |
Witte, Sebastiaan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.