Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Charles van | Technische staf | Trainer/coach |
Burm, Michiel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dusschoten, Bert van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Martens, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
2 | IVV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | SVL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Hooglanderveen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkoki, Nassim | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Bruins, Jorin | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Jelmar van | Teamspeler | Middenvelder |
Duister, Laslo | Teamspeler | Aanvaller |
Duman, Kevin | Teamspeler | |
Ebbes, Jurriƫn | Teamspeler | Verdediger |
Eilbracht, Jason | Teamspeler | Verdediger |
Gijtenbeek, Mark-Evert | Teamspeler | Middenvelder |
Gooch, Kevin | Teamspeler | Doelverdediger |
Graaf, Danny de | Teamspeler | Aanvaller |
Hildebrand, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Hoppenbrouwer, Mozes | Teamspeler | Verdediger |
Houtsma, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Nenger, Calvin | Teamspeler | Verdediger |
Nooij, Ingmar de | Teamspeler | Doelverdediger |
Schoonderbeek, Rick | Teamspeler | Doelverdediger |
Termeer, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Zeddi, Hicham | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.